¿Qué país ha ganado el medallero de Juegos Olímpicos en cada edición?

Juegos Olímpicos
Juegos Olímpicos
|
X:Paris2024
RAMIRO PÉREZ
| 11 Ago, 2024

Los Juegos Olímpicos o también conocido como Olimpiadas han cumplido sueños de miles de atletas que han pasado por este evento deportivo en sus múltiples disciplinas y dejado heroicas hazañas.

Cinco continentes se unen en el máximo evento deportivo del globo terráqueo, tal como lo representa los colores de los aros olímpicos; Oceanía, América, África, Europa y Asia, se concentran con la única meta, alzar la presea dorada.

París 2024

París 2024|X:juegosolimpicos

Muchos países han sido parte de una de las mayores fiestas deportivas, pero son pocas las naciones que han levantado cientos de medallas como lo es Estados Unidos.

Estados Unidos es hoy por hoy, el país que ha acaparado el medallero en diversas ediciones, esto gracias a su gran producción de talento en diversas disciplinas.

Estados Unidos

Estados Unidos |X:juegosolimpicos

El país norteamericano se ha consolidado en diecinueve ocasiones, con la conseguida en París 2024, como la máxima ganadora por edición, seguido por la extinta Unión Soviética que registra su aparición en ocho ocasiones.

De las últimas siete ediciones sin contar París 2024, Estados Unidos ha ganado seis veces el medallero, desde Atlanta 1996 hasta Tokio 2020, en la única que no pudo consolidarse como la mejor fue en Beijing 2008, sede que se la llevó la delegación de China.

Edición País ganador Oro Plata Bronce Total
Atenas 1896 Estados Unidos 11 7 2 20
París 1900 Francia 26 41 34 101
San Luis 1904 Estados Unidos 73 83 80 239
Intercalados 1906 Francia 15 9 16 40
Londres 1908 Reino Unido 56 51 39 146
Estocolmo 1912 Estados Unidos 25 19 19 63
Amberes 1920 Estados Unidos 48 35 27 110
París 1924 Estados Unidos 45 27 27 99
Ámsterdam 1928 Estados Unidos 22 18 16 56
Los Ángeles 1932 Estados Unidos 41 32 30 103
Berlín 1936 Alemania 33 26 30 89
Londres 1948 Estados Unidos 38 27 19 84
Helsinki 1952 Estados Unidos 40 19 17 76
Melbourne 1956 Unión Soviética 37 29 32 98
Roma 1960 Unión Soviética 43 29 31 103
Tokio 1964 Estados Unidos 36 26 28 90
México 1968 Estados Unidos 45 38 34 107
Múnich 1972 Unión Soviética 50 27 22 99
Montreal 1976 Unión Soviética 49 41 35 125
Moscú 1980 Unión Soviética 80 69 46 195
Los Ángeles 1984 Estados Unidos 83 61 30 174
Seúl 1988 Unión Soviética 55 31 46 132
Barcelona 1992 Equipo Unificado 45 38 29 112
Atlanta 1996 Estados Unidos 44 32 25 101
Sídney 2000 Estados Unidos 37 24 32 93
Atenas 2004 Estados Unidos 36 39 26 101
Beijing 2008 China 48 22 30 100
Londres 2012 Estados Unidos 46 28 29 103
Río de Janeiro 2016 Estados Unidos 46 37 38 121
Tokio 2020 Estados Unidos 39 41 33 113
París 2024 Estados Unidos 40 44 42 126

 

 

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NACHO AMBRIZ NIEGA QUE EQUIPOS DE LA LIGA MX NO LES IMPORTE JUGAR BIEN EN LA LEAGUES CUP 

Notas Relacionadas