Continua la actividad de los Juegos Olímpicos de París 2024, y este domingo 4 de agosto se vivirán actividades emocionantes donde grandes deportes tendrán acción y más atletas internacionales buscan la oportunidad perfecta para poder colgarse una medalla en el cuello y poner el nombre de su país en alto.
Por ello, te presentamos un resumen de todos los eventos, disciplina por disciplina y hora por hora de las actividades de este domingo 4 de agosto. Cabe destacar que los horarios son al tiempo del centro de México.
AGENDA DEPORTIVA PARÍS 2024 DE ESTE DOMINGO 4 DE AGOSTO
Bádminton
- Semifinales Individuales Masculinas | 00:30 horas
- Semifinales Individuales Femeninas | 00:30 horas
- Finales de dobles masculinos | 07:00 horas
Voleibol de Playa
- Partido de Octavos de Final Masculino o Femenino | 01:00 horas
- Partido de Octavos de Final Masculino o Femenino | 02:00 horas
- Partido de Octavos de Final Masculino o Femenino | 05:00 horas
- Partido de Octavos de Final Masculino o Femenino | 06:00 horas
- Partido de Octavos de Final Masculino o Femenino | 09:00 horas
- Partido de Octavos de Final Masculino o Femenino | 10:00 horas
- Partido de Octavos de Final Masculino o Femenino | 13:00 horas
- Partido de octavos de Final Masculino o Femenino | 14:00 horas
Golf
- Ronda 4 del Torneo Individual de Golpes Masculino | 01:00 horas
Balonmano
- Suecia vs Japón | Ronda Preliminar Masculina | Grupo A | 01:00 horas
- Egipto vs Argentina | Ronda Preliminar Masculina | Grupo B | 03:00 horas
- Alemania vs Eslovenia | Ronda Preliminar Masculina | Grupo A | 06:00 horas
- Hungría vs Francia | Ronda Preliminar Masculina | Grupo B | 08:00 horas
- Dinamarca vs Noruega | Ronda Preliminar Masculina | Grupo B | 11:00 horas
- España vs Croacia | Ronda Preliminar Masculina | Grupo A | 13:00 horas
Tiroteo
- Clasificación Masculina de Pistola de Tiro Rápido de 25 m | 01:00 horas
- Clasificación de Skeet Femenino Día 2 | 01:30 horas
- Clasificación Masculina de Pistola de Tiro Rápido de 25 m | 05:00 horas
- Final de Skeet Femenino | 07:30 horas
Voleibol
- Italia vs Turquía | Ronda Preliminar Femenina | Grupo C | 01:00 horas
- Francia vs Estados Unidos | Ronda Preliminar Femenina Grupo A | 05:00 horas
- China vs Serbia | Ronda Preliminar Femenina Grupo A | 09:00 horas
- Brasil vs Polonia | Ronda Preliminar Femenina Grupo B | 13:00 horas
Tiro al arco
- Ronda Eliminatoria Individual Masculina de 1/8 | 01:30 horas
- Cuartos de Final Individual Masculinos | 05:00 horas
- Semifinal Individuales Masculinas | 05:52 horas
- Partido por la Medalla de Bronce Individual Masculino | 06:33 horas
- Partido por la Medalla de Oro Individual Masculina | 06:46 horas
Ecuestre
- Doma Individual Gran Premio Estilo Libre | 02:00 horas
Hockey
- Cuartos de Final Masculino | 02:00 horas
- Cuartos de Final Masculino | 04:30 horas
- Cuartos de Final Masculino | 09:30 horas
- Cuartos de Final Masculino | 12:00 horas
Atletismo
- Primera Ronda de la Carrera de Obstáculos de 3000 m Femenina | 02:05 horas
- Clasificación de Lanzamiento de Martillo Femenino Grupo A | 02:20 horas
- 200 m Femenino Primera Ronda | 02:55 horas
- Clasificación de Salto de Longitud Masculino | 03:00 horas
- Clasificación de Lanzamiento de Martillo Femenino Grupo B | 03:45 horas
- 110 m Vallas Masculino Ronda 1 | 03:50 horas
- 400 m Vallas Femeninos Ronda 1 | 04: 35 horas
- 400 m Masculino Ronda 1 | 11:05 horas
- Final de Salto de Altura Femenino | 11:50 horas
- Semifinal de 100 m Masculino | 12:00 horas
- Final de Lanzamiento de Martillo Masculino | 12:30 horas
- Semifinal 800 m Femenino | 12:35 horas
- Semifinal de 1500 m Masculino | 13:10 horas
- Final de 100 m Masculino | 13:50 horas
Baloncesto
- Japón vs Bélgica | Fase de Grupos | Grupo C | 03:00 horas
- Canadá vs Nigeria | Fase de Grupos Femenino Grupo B | 05:30 horas
- Alemania vs Estados Unidos | Fase de Grupos Femenino | Grupo C | 09:15 horas
- Australia vs Francia | Fase de Grupos Femeninos | Grupo B | 13:00 horas
Boxeo
- 57 kg Femenino Cuartos de Final | 03:00 horas
- 75 kg Femenino Cuartos de Final | 03:32 horas
- 54 kg Femenino Semifinal | 04:04 horas
- 51 kg Masculino Semifinal | 04:20 horas
- 63.5 kg Masculino Semifinal | 04:36 horas
- 80 kg Masculino Semifinal | 04:52 horas
- 92 kg Masculino Semifinal | 05:08 horas
- 57 kg Femenino Cuartos de Final | 07:30 horas
- 75 kg Femenino Cuartos de Final | 08:02 horas
- 54 kg Femenino Semifinal | 08:34 horas
- 51 kg Masculino Semifinal | 08:50 horas
- 63.5 kg Masculino Semifinal | 09:06 horas
- 80 kg Masculino Semifinal | 09:22 horas
- 92 kg Masculino Semifinal | 09:38 horas
Esgrima
- Tabla de 8 equipos de Florete Masculino | 03:50 horas
- Clasificaciones de Florete Masculino por Equipos 5-8 | 05:40 horas
- Semifinales de Florete Masculino por Equipos | 06:50 horas
- Finales de Florete por Equipos Masculinos | 08:00 horas
- Finales de Florete por Equipos Masculinos | 11:10 horas
Tenis
- Roland Garros | 04:00 horas
Navegación
- Bote de Vela Ligera para Hombres | 04:05 horas
- Multicasco Mixto | 04:05 horas
- Cometa de Hombre | 04:13 horas
- Cometa de Mujer | 04:33 horas
- Embarcación Ligera para Mujeres | 06:35 horas
- Embarcación Mixta | 09:05 horas
Tenis de Mesa
- Partido por la Medalla de Bronce en Individuales Masculinos | 05:30 horas
- Partido por la Medalla de Oro en Individuales Masculinos | 06:30 horas
Ciclismo de Carretera
- Carrera de Ruta Femenina | 06:00 horas
Polo acuático
- Hungría vs Australia | Ronda Preliminar Femenina | Grupo A | 06:00 horas
- Italia vs España | Ronda Preliminar Femenina | Grupo B | 07:35 horas
- Canadá vs Países Bajos | Ronda Preliminar Femenina | Grupo A | 10:30 horas
- Francia vs Grecia | Ronda Preliminar Femenina | Grupo B | 12:05 horas
Gimnasia Artística
- Final de Anillos Masculinos | 07:00 horas
- Final de Barras Asimétricas Femeninas | 07:40 horas
- Final de Salto de Potro Masculino | 08:24 horas
Canotaje Slalom
- Eliminatorias de Kayak Cross Masculino | 07:30 horas
- Eliminatorias de Kayak Cross Femenino | 08:45 horas
Baloncesto 3x3
- Francia vs China | Ronda de Billar Masculina | 09:30 horas
- Polonia vs Letonia | Ronda de Billar Masculina | 10:00 horas
- Lituania vs Serbia | Ronda de Billar Masculina | 10:35 horas
- Estados Unidos vs Países Bajos | Ronda de Billar Masculina | 11:05 horas
- Partidos de Play-In Masculinos | 13:30 horas
- Partidos de Play-In Masculinos | 14:05 horas
Natación
- Final de 50 m Libre Femenino | 10:30 horas
- Final de 1500 m Libre Masculino | 10:36 horas
- Final del Relevo Combinado 4x100 m Masculino | 11:06 horas
- Final de Relevo Combinado 4x100 m Femenino | 11:26 horas
Surf
- Día de reserva | 11:00 horas
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HUMBERTO MARILES: LA PRIMERA LEYENDA MEXICANA OSCURA EN JUEGOS OLÍMPICOS