Este domingo se jugó la edición número 59 del Super Bowl, donde los Chiefs no pudieron conquistar el trofeo Vince Lombardi por tercera vez consecutiva y los Philadelphia Eagles cobraron revancha para alzar su segundo trofeo.
Kansas City se quedó con el bicampeonato y sumó su cuarto título en la historia, el tercero en la era de Patrick Mahomes, dando comienzo a lo que parece ser una nueva dinastía en la NFL.
![](/sites/default/files/inline-images/EA2_4.jpg)
Eagles rompieron la hegemonia de los Jefes por dos temporadas consecutivas. Esta vez Patrick Mahomes y Travis Kelce no puedieron seguir con el momento de Kansas City.
Eagles consigue su segundo trofeo
Philadelphia no dio respiro a los bicampeones y desd el inicio empezaron marcando la diferencia para terminar con un aplastante resultado y obtener su segundo trofeo, el primero logrado en 2018.
Kansas City en su bicampeonato
Los dirigidos por Andy Reid supieron venir de atrás tras una mala primera mitad y en tiempo extra consiguieron el triunfo, aumentando así el palmarés de la franquicia y colocándose en las primeras posiciones como una de las más ganadoras de todos los tiempos.
Por ello, te presentamos un listado con todos los campeones desde 1967, año en el que se jugó el primer Super Bowl.
Todos los campeones del Super Bowl
AÑO | SUPER BOWL | CAMPEÓN | RIVAL |
1967 | I | Packers | Chiefs |
1968 | II | Packers | Raiders |
1969 | III | Jets | Colts |
1970 | IV | Chiefs | Vikings |
1971 | V | Colts | Cowboys |
1972 | VI | Cowboys | Dolphins |
1973 | VII | Dolphins | Redskins |
1974 | VIII | Dolphins | Vikings |
1975 | IX | Steelers | Vikings |
1976 | X | Steelers | Cowboys |
1977 | XI | Raiders | Vikings |
1978 | XII | Cowboys | Broncos |
1979 | XIII | Steelers | Cowboys |
1980 | XIV | Steelers | Rams |
1981 | XV | Raiders | Eagles |
1982 | XVI | 49ers | Bengals |
1983 | XVII | Redskins | Dolphins |
1984 | XVIII | Raiders | Redskins |
1985 | XIX | 49ers | Dolphins |
1986 | XX | Bears | Patriots |
1987 | XXI | Giants | Broncos |
1988 | XXII | Redskins | Broncos |
1989 | XXIII | 49ers | Bengals |
1990 | XXIV | 49ers | Broncos |
1991 | XXV | Giants | Bills |
1992 | XXVI | Redskins | Bills |
1993 | XXVII | Cowboys | Bills |
1994 | XXVIII | Cowboys | Bills |
1995 | XXIX | 49ers | Chargers |
1996 | XXX | Cowboys | Steelers |
1997 | XXXI | Packers | Patriots |
1998 | XXXII | Broncos | Packers |
1999 | XXXIII | Broncos | Falcons |
2000 | XXXIV | Rams | Titans |
2001 | XXXV | Ravens | Giants |
2002 | XXXVI | Patriots | Rams |
2003 | XXXVII | Buccaneers | Raiders |
2004 | XXXVIII | Patriots | Panthers |
2005 | XXXIX | Patriots | Eagles |
2006 | XL | Steelers | Seahawks |
2007 | XLI | Colts | Bears |
2008 | XLII | Giants | Patriots |
2009 | XLIII | Steelers | Cardinals |
2010 | XLIV | Saints | Colts |
2011 | XLV | Packers | Steelers |
2012 | XLVI | Giants | Packers |
2013 | XLVII | Ravens | 49ers |
2014 | XLVIII | Seahawks | Broncos |
2015 | XLIX | Patriots | Seahawks |
2016 | L | Broncos | Panthers |
2017 | LI | Patriots | Falcons |
2018 | LII | Eagles | Patriots |
2019 | LIII | Patriots | Rams |
2020 | LIV | Chiefs | 49ers |
2021 | LV | Buccaneers | Chiefs |
2022 | LVI | Rams | Bengals |
2023 | LVII | Chiefs | Eagles |
2024 | LVIII | Chiefs | 49ers |
2025 | LIX | Eagles | Chiefs |
Máximos ganadores en la historia del Super Bowl
Equipo | Títulos | Años |
Steelers | 6 | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019 |
Patriots | 6 | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009 |
Cowboys | 5 | 1972, 1978, 1993, 1994 y 1996 |
49ers | 5 | 1982, 1985, 1989, 1990 y 1995 |
Chiefs | 4 | 1970, 2020, 2023 y 2024 |
Packers | 4 | 1967, 1968, 1997 y 2011 |
Giants | 4 | 1987, 1991, 2008 y 2012 |
Broncos | 3 | 1998, 1999 y 2016 |
Raiders | 3 | 1977, 1981 y 1984 |
Commanders | 3 | 1983, 1988 y 1992 |
Eagles | 2 | 2018 y 2025 |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUPER BOWL LIX: JALEN HURTS, LOS NÚMEROS DEL MVP DEL SÚPER DOMINGO