Los Juegos Olímpicos llegaron a su fin y aunque México no logró conseguir los resultados esperados, ocho atletas mexicanos regresarán al país con una presea en el cuello, siendo este el cuarto mejor resultado en la justa veraniega.
DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1
A pesar de que hubo ocho medallistas, solo cuatro disciplinas obtuvieron una presea y en la cuenta del medallero, México sólo obtuvo cinco, con tres preseas de plata y una de bronce.
Osmar Olvera fue el mejor deportista mexicano en París al ganar en Clavados sincronizados e Individual. A su vez, Marco Verde y Prisca Awiti también se destacaron al ganar plata en sus respectivas disciplinas.
A estos buenos resultados, también se suman varios atletas que terminaron dentro del top 5 quedándose a un paso de obtener medallas, tal y como sucedió en la edición pasada de Juegos Olímpicos.
Todos los resultados en París 2024
ATLETA | DISCIPLINA | RESULTADO EN PARÍS 2024 |
Alegna González y Ever Palma | Atletismo- Marcha relevos mixtos | 5to puesto |
Citlali Cristian Moscote |
Atletismo - Maratón | 27to puesto |
Margarita Hernández | Atletismo- Maratón | 63er puesto |
José Luis Doctor | Atletismo Marcha 20km | Descalificado |
Alegna González |
Atletismo - Marcha 20km | 5to puesto |
Noel Chama | Atletismo- Marcha 20km | 13er puesto |
Ricardo Ortíz | Atletismo- Marcha 20km | 14to puesto |
Paola Morán | Atletimso- 400m | Eliminada en Semifinales |
Cecilia Tamayo | Atletismo- 100m y 200m | Eliminada en Clasificatoria |
Alejandra Ortega | Atletismo- Marcha 20km | 20mo puesto |
Tonatiu López | Atletismo- 800m | Eliminado en Semifinales |
Erik Portillo | Atletismo- Salto de Altura | Eliminado en clasificatoria |
Edgar Rivera | Atletismo- Salto de Altura | Eliminado en clasificatoria |
Diego del Real | Atletismo- Lanzamiento de Martillo | Eliminado en clasificatoria |
Laura Galván | Atletismo 5000m | 11vo puesto |
Miguel de Lara | Natación 200m Pecho | Eliminado en Semifinales |
Gabriel Castaño | Natación 50m Libres | Eliminado en Semifinales |
Jorge Iga | Natación 100m y 200m libres | Eliminado en eliminatoria |
Cecilia Pulido | Natación 100m dorso | Eliminada en eliminatoria |
Adair Prieto | Ciclismo de montaña | 23er puesto |
Kevin Berlin/Randal Willars | Clavados sincronizados 10m | 4to puesto |
Alejandra Orozco/Gabriela Agúndez | Clavados Sincronizados 10m | 5to puesto |
Alejandra Orozo | Clavados 10m | 8vo puesto |
Gabriela Agundez | Clavados 10m | 5to puesto |
Juan Celaya/Osmar Olvera | Clavados Sincronizados 3m | MEDALLA DE PLATA |
Osmar Olvera | Clavados 3m | MEDALLA DE BRONCE |
Kevin Muñoz | Clavados 3m | Eliminado en preliminares |
Randall Willars | Clavados 10m | 5to puesto |
Kevin Berlín | Clavados 10m | 9no puesto |
Alejandra Estudillo | Clavados 3m | 6to puesto |
Aranza Vázquez | Clavados 3m | 16to puesto |
Alejandra Valencia | Tiro con Arco- Individual | Eliminada en 4tos de Final |
Ana Paula Vázquez | Tiro con Arco- Individual | Eliminada en primera ronda |
Angela Ruiz | Tiro con Arco- Individual | Eliminada en primera ronda |
Vazquez, Valencia, Ruiz | Tirco con Arco- Equipo | MEDALLA DE BRONCE |
Alejandra Valencia/Matías Grande | Tiro con Arco- Mixto | Eliminados en 4tos de Final |
Matías Grande | Tiro con Arco- Individual | Eliminado en 8vos de Final |
Bruno Martínez | Tiro con Arco- Individual | Eliminado en primera ronda |
Grande, Martínez, Rojas | Tiro con Arco- Equipo | Eliminado en 8vos de Final |
Alan Cleland | Surf-Shortboard | Eliminado en 4tos de Final |
Mariana Aguilar | Vela - Windsurf-IQFoil | 6to puesto |
Elena Oetling | Vela-ILCA 6 | 26to puesto |
Emiliano Hernández | Pentatlón Moderno- Individual | 4to puesto |
Mayan Oliver | Pentatlón Moderno- Individual | Eliminada en Semifinales |
Duilio Carrillo | Pentatlón Moderno- Individual | Eliminado en Semifinales |
Mariana Arceo | Pentatlón Moderno- Individual | 26to puesto |
Miguel Carballo/Alexis López | Remo- LM2x | 4to puesto |
Alexa Moreno | Gimnasia Artística- Individual | 43er puesto |
Natalia Escalera | Gimnasia Artística Individual | No terminó |
Ahtziri Sandoval | Gimnasia Artística Individual | 54to puesto |
Conjunto Mexicano | Gimnasia Rítmica Equipo | Eliminadas en Clasificatoria |
Marcela Prieto | Ciclismo de ruta- Individual Femenil | No terminó |
Goretti Zumaya/Edson Ramírez | Tiro Deportivo- Rifle de Aire 10m mixto | 7mo puesto |
Goretti Zumaya | Tiro Deportivo- Rifle de Aire 10m | 20mo puesto |
Edson Ramírez | Tiro Deportivo- Rifle de Aire 10m | 19mo puesto |
Gabriela Rodríguez | Tiro Deportivo- Skeet | 7mo puesto |
Alejandra Zavala | Tiro Deportivo-Pistola 25m | 20mo puesto |
Alejandra Zavala | Tiro Deportivo- Pistola 10m | 17mo puesto |
Carlos Quezada | Tiro Deportivo- Rifle 3 posiciones | Eliminado en clasificatoria |
Miguel Ángel Martínez | Boxeo 63.5kg | Eliminado en 8vos de Final |
Marco Verde | Boxeo 71kg | MEDALLA DE PLATA |
Equipo Mexicano | Ecuestre- Salto por equipo | No terminaron |
Andres Azcarraga | Ecuestre- Salto Individual | Eliminado en Final |
Eugenio Garza Pérez | Ecuestre- Salto Individual | Eliminado en Clasificatoria |
Federico Fernández Senderos | Ecuestre- Salto Individual | Eliminado en Clasificatoria |
Nuria Diosdado/Joana Jimenez | Natación Artística- Dupla | 12vo puesto |
Conjunto Mexicano | Natación Artística- Equipo | 7mo puesto |
Lizeth Rueda | Triatlon- Individual | 30er puesto |
Rosa María Tapia | Triatlón- Individual | 18vo puesto |
Aram Peñaflor | Triatlón- Individual | 47vo puesto |
Crisanto Grajales | Triatlón Individual | 39no puesto |
Equipo Mexicano | Triatlón- Revelo Mixto | 13er puesto |
Daniela Souza | Taekwondo-49kg | Eliminada en primera ronda |
Carlos Sansores | Taekowndo- +80kg | 4to puesto |
Martha Sandoval | Natación Aguas abiertas- 10km | 19no puesto |
Paulo Strehkle | Natación Aguas abiertas- 10km | 12vo puesto |
Román Bravo Young | Lucha- Estilo Libre 57kg | Eliminado en 8vos de Final |
Agustín Gómez | Lucha- Estilo Libre 65kg | Eliminado en 8vos de Final |
Sofía Reinoso | Canotaje Slalom K1 | Eliminada en eliminatoria |
Sofía Reinoso | Canotaje Cross K1 | Eliminada en eliminatoria |
Kenia Lechuga | Remo- W1x | 4to puesto en Final C |
Janeth Gómez | Halterofilia 59kg | 8vo puesto |
Jessica Salazar, Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola | Ciclismo Pista - Velocidad por equipos | Eliminadas en clasificatoria |
Yuli Verdugo | Ciclismo Pista - Velocidad individual | Eliminada en eliminatoria |
Daniela Gaxiola | Ciclismo Pista- Keirin | 6to puesto |
Yuli Verdugo | Ciclismo Pista- Keirin | Eliminada en eliminatoria |
Gibrán Zea | Esgrima- Sable | Eliminado en 16vos de Final |
Victoria Velasco | Ciclismo Pista Omnium | 22do puesto |
Ricardo Peña | Ciclismo Pista Omnium | 21ro puesto |
Karina Alanis y Beatriz Briones | Canotaje Velocidad- K2 500 mts | Eliminadas en Final B |
Karina Alanis | Canotaje- K1 500 mts | Eliminada en Semifinal |
Luis Ramón Garrido | Badminton- Individual Varonil | Eliminado en Grupos |
Uziel Muñoz | Atletismo- Lanzamiento de Bala | 8vo puesto |
Marcos Madrid | Tenis de Mesa individual | Eliminado en primera ronda |
Arantxa Cossio | Tenis de Mesa Individual | Eliminada en primera ronda |
Monserrath Rodríguez | Ciclismo de Montaña | 33er puesto |
Adair Prieto | Ciclismo de Montaña | 23er puesto |
Citlali Orrtíz | Boxeo 75kg | Eliminada en 16vos de Final |
Fátima Herrera | Boxeo 50kg | Eliminada en 8vos de Final |
Abraham Ancer | Golf Individual | 35vo puesto |
Carlos Ortiz | Golf Individual | 36to puesto |
Gaby López | Golf Individual | 29no puesto |
Maria Fassi | Golf Individual | 58vo puesto |
Prisca Awiti | Judo 63kg | MEDALLA DE PLATA |
Paulina Martínez |
Judo 52kg | Eliminada en primera ronda |
Alma Delia Cortés | Atletismo 5 mil metros |
Eliminada en eliminatoria |