Hoy no todos los equipos la cumplen y el bicampeón es uno de ellos. Con los cambios que se anunciaron en cuánto al reglamento de los minutos a menores América, vigente monarca de la Liga no llega ni siquiera a la mitad de la cifra mínima establecida (1000´), ya que tomando los valores que se dieron a conocer para la suma de minutos, las Águilas registraron en el reciente Clausura 2024 únicamente 436 minutos.
De los llamados equipos grandes solo el conjunto de Coapa no cumple con la regla, ya que en el certamen de su bicampeonato solamente utilizó a 6 jugadores que le suman aunque de todos ellos, Ramón Juárez es el jugador que ayuda más en el conteo con 249 minutos, muy por encima de Patricio Salas que apenas registró 5.
Contrario a América están las Chivas como los equipos de los grandes que más oportunidades da a sus jóvenes tomando en cuenta que superaron la cuota mínima con cierta facilidad al registrar 1666 gracias a los 8 jugadores que utilizó Fernando Gago en el transcurso del campeonato siendo el Jesús 'Chiquete' Orozco el que más suma con 719.
Después vienen Cruz Azul y Pumas con 1086 y 1005 minutos respectivamente con 7 menores cada uno, el conjunto de La Máquina inclusive con dos futbolistas que le suman el cien por ciento de sus minutos disputados por tratarse de categorías 2006 (Mateo Levy) y 2005 (Amaury Morales); mientras que en Cantera se ven muy beneficiados con todos los minutos que suman Pablo Monroy y Jesús Rivas.
Cabe recordar que los parámetros quedaron de la siguiente manera, todos los jugadores que hayan nacido de 2005 para acá suman el total de los minutos jugados, a los que hayan nacido en 2004 se les tomará en cuenta el 80%, los de 2003 el 60%, 2002 el 40% y los nacidos en 2001 solamente aportarán con el 20% de sus minutos disputados.
CHIVAS (1666 minutos a la regla)
Jugador | Año de Nacimiento | Porcentaje | MJ | Contados |
---|---|---|---|---|
Yael Padilla | 2005 | 100% | 91 | 91 |
Gael García | 2004 | 80% | 17 | 14 |
Mateo Chávez | 2004 | 80% | 746 | 596 |
Armando González | 2003 | 60% | 28 | 17 |
Raúl Martínez | 2003 | 60% | 8 | 5 |
Jesús Orozco | 2002 | 40% | 1798 | 719 |
Leonardo Sepúlveda | 2001 | 20% | 247 | 49 |
José Castillo | 2001 | 20% | 873 | 175 |
CRUZ AZUL (1086 minutos a la regla)
Jugador | Año de Nacimiento | Porcentaje | MJ | Contados |
---|---|---|---|---|
Mateo Levy | 2006 | 100% | 127 | 127 |
Amaury Morales | 2005 | 100% | 42 | 42 |
Rodrigo Huescas | 2003 | 60% | 1450 | 870 |
Rafael Guerrero | 2003 | 60% | 13 | 8 |
Jorge García | 2002 | 40% | 2 | 1 |
Mauro Zaleta | 2002 | 40% | 35 | 14 |
Bryan Gamboa | 2002 | 40% | 60 | 24 |
PUMAS (1005 minutos a la regla)
Jugador | Año de Nacimiento | Porcentaje | MJ | Contados |
---|---|---|---|---|
Santiago López | 2005 | 100% | 7 | 7 |
Ali Ávila | 2003 | 60% | 99 | 60 |
Mateo Cásares | 2003 | 60% | 123 | 74 |
Pablo Monroy | 2002 | 40% | 913 | 366 |
Jesús Rivas | 2002 | 40% | 746 | 298 |
Santiago Trigos | 2002 | 40% | 185 | 74 |
Rodrigo López | 2001 | 20% | 628 | 126 |
AMÉRICA (436 minutos a la regla)
Jugador | Año de Nacimiento | Porcentaje | MJ | Contados |
---|---|---|---|---|
Patricio Salas | 2004 | 80% | 6 | 5 |
Sebastián Martínez | 2003 | 60% | 45 | 27 |
Emilio Lara | 2002 | 40% | 184 | 74 |
Román Martínez | 2002 | 40% | 68 | 27 |
Ramón Juárez | 2001 | 20% | 1248 | 249 |
Santiago Naveda | 2001 | 20% | 270 |
54 |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GRUPO PACHUCA TERMINA RELACIÓN CON FOX SPORTS; SUS EQUIPOS IRÁN A TUDN