El Gran Premio de Singapur fue una paliza de McLaren a Red Bull, por lo que nuevamente Lando Norris acortó distancias con Max Verstappen en el Campeonato de Pilotos 2024 de la Fórmula 1.
Además, Checo Pérez sigue perdiendo terreno y el panorama es cada vez más complicado. Aunque el tapatío remontó tres lugares y rescató un punto, se ha alejado de George Russell, Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Con seis carreras por disputarse, parece difícil que el tapatío logre meterse siquiera en el Top 5.
Mientras que Charles Leclerc vio frenada su racha de podios consecutivos por lo que se rezagó con Norris y Verstappen, además que Óscar Piastri -que completó el podio en Marina Bay- se ha acercado al monegasco.
Así marcha el Campeonato de Pilotos de la F1
Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1° | Max Verstappen | Red Bull | 331 |
2° | Lando Norris | McLaren | 279 |
3° | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
4° | Óscar Piastri | McLaren | 237 |
5° | Carlos Sainz | Ferrari | 190 |
6° | Lewis Hamilton | Mercedes | 174 |
7° | George Russell | Mercedes | 155 |
8° | Sergio Pérez | Red Bull | 144 |
9° | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
10° | Nico Hulkenberg | Haas | 24 |
11° | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
12° | Yuki Tsunoda | RB | 22 |
13° | Daniel Ricciardo | RB | 12 |
14° | Alex Albon | Williams | 12 |
15° | Pierre Garsly | Alpine | 8 |
16° | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 7 |
17° | Kevin Magnussen | Haas | 6 |
18° | Esteban Ocon | Alpine | 5 |
19° | Franco Colapinto | Williams | 4 |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ ELOGIA A COLAPINTO EN EL GP DE SINGAPUR: "ES MUY BUENO"