¿Sabes a qué hora es el eclipse? La UAM te ayuda a saber en qué horario ocurrirá en tu ciudad

¿Sabes a qué hora es el eclipse? La UAM te ayuda a saber en qué horario ocurrirá en tu ciudad
El eclipse podrá verse al cien por ciento en algunas ciudades mexicanas.
|
PEXELS
Karla Uzeta
| 08 Abr, 2024

Este lunes 8 de abril 2024 ocurrirá el eclipse solar y en México podrá apreciarse, en algunos sitios al cien por ciento y en otros no, por lo que las autoridades de la CDMX en conjunto con la Universidad Autónoma de México, dieron a conocer una tabla de horarios donde puedes encontrar tu ciudad y el horario en que ocurrirá el fenómeno natural.

En la tabla que hizo la UAM, podrás encontrar el horario de inicio y término, así como el del punto máximo del eclipse y el porcentaje de obscuridad que habrá en cada ciudad, incluyendo Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova y Piedras Negras, sitios donde el eclipse se podrá ver en su totalidad, pero las autoridades recomiendan hacer caso a los consejos e indicaciones para percibir el fenómeno solar.

La información que sacó la UAM con las autoridades capitalinas.

La información que sacó la UAM con las autoridades capitalinas. |Secretaría de Turismo CDMX

Horarios para ver el Eclipse Solar 2024 

  • Campeche: Inicia a las 11:14 am | Punto máximo 12:31pm | Fin a las 13:48 hrs.
  • Tuxtla Gutiérrez: Inicia a las 11:04 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:40 hrs.
  • Ciudad Victoria: Inicia a las 11:02 am | Punto máximo 12:22 pm | Fin a las 13:45 hrs.
  • Veracruz: Inicia a las 11:00 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:40 hrs.
  • CDMX: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14pm | Fin a las 13:36 hrs.
  • Zacatecas: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:15 pm | Fin a las 13:38 hrs.
  • Guadalajara: Inicia a las 10:50 am | Punto máximo 12:09 pm | Fin a las 13:32 hrs.
  • Durango: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin a las 13:36 hrs.
  • Chetumal: Inicia a las 12:19 pm | Punto máximo 13:32 pm | Fin a las 14:47 hrs.
  • Mazatlán: Inicia a las 09:51 am | Punto máximo 11:09 pm | Fin a las 12:32 hrs.
  • Hermosillo: Inicia a las 09:59 am | Punto máximo 11:13 pm | Fin a las 12:32 hrs.
  • Chihuahua: Inicia a las 11:03 am | Punto máximo 12:20 pm | Fin a las 13:41 hrs.
  • Monclova: Inicia a las 11:05 am | Punto máximo 12:24 pm | Fin a las 13:47 hrs.
  • Oaxaca: Inicia a las 10:56 am | Punto máximo 12:13 pm | Fin a las 13:34 hrs.
  • La Paz: Inicia a las 09:49 am | Punto máximo 11:05 pm | Fin a las 12:26 hrs.
  • Piedras Negras: Inicia a las 10:57 am | Punto máximo 12:17 pm | Fin a las 13:39 hrs.
  • Querétaro: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin a las 13:37 hrs.
  • Chilpancingo: Inicia a las 10:51 am | Punto máximo 12:09 pm | Fin a las 13:31 hrs.
  • Mérida: Inicia a las 11:18 am | Punto máximo 12:35 pm | Fin a las 13:52 hrs.
  • San Luis Potosí: Inicia a las 10:57 am | Punto máximo 12:16 pm | Fin a las 13:39 hrs.
  • Monterrey: Inicia a las 11:04 am | Punto máximo 12:24 pm | Fin a las 13:46 hrs.
  • Tepic: Inicia a las 09:49 am | Punto máximo 11:08 pm | Fin a las 12:31 hrs.
  • Torreón: Inicia a las 10:59 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:41 hrs.
  • Morelia: Inicia a las 10:52 am | Punto máximo 12:11 pm | Fin a las 13:34 hrs.
  • Tijuana: Inicia a las 10:03 am | Punto máximo 11:11 pm | Fin a las 12:23 hrs.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDUARDO VERÁSTEGUI APLAUDE IRRUPCIÓN DE LA POLICÍA ECUATORIANA EN LA EMBAJADA DE MÉXICO

Notas Relacionadas