Selección Mexicana vale 10 veces más que Surinam
La Selección Mexicana enfrentará a Surinam en lo que será la primera gran prueba de Diego Cocca como entrenador del Tri, que luce ampliamente favorito y no solo en el papel, sino que también en el valor de la plantilla, pues el equipo nacional vale 10 veces más que el caribeño.
Según datos de Transfermarkt, el valor de la plantilla de 34 jugadores que convocó Cocca para el compromiso ante Surinam es de 225.6 millones de euros, lo que representa casi 10 veces más que los 25.5 MDE que vale la selección caribeña.
El jugador mexicano mejor valuado en el mercado actualmente es Edson Álvarez, quien esta tasado en 35 millones de euros y vale más que toda la selección de Surinam que tiene como su referente a Sheraldo Becker, delantero que milita en el Hertha de Berlin de la Bundesliga y tiene un valor de 15 MDE.
Además del delantero, solo Anfernee Dijksteel (2MDE) y Ridgeciano Haps (1 MDE) superan el millón de euros de valor, pues el resto de la plantilla está por debajo de esta barrera. Lo que contrasta con el equipo mexicano que solo tiene a Roberto de la Rosa (800 mil euros) como único futbolista con un valor por debajo de la barrera del millón de euros.
VALOR DE LA PLANTILLA DE LA SELECCIÓN MEXICANA
Jugador | Posición | Edad | Club | Valor de mercado |
Carlos Acevedo | Portero | 26 | Santos Laguna | 5.00 mill. € |
Guillermo Ochoa | Portero | 37 | US Salernitana 1919 | 1.20 mill. € |
Antonio Rodríguez | Portero | 30 | Club Tijuana | 1.00 mill. € |
César Montes | Defensa | 26 | RCD Espanyol | 7.00 mill. € |
Israel Reyes | Defensa | 22 | CF América | 4.50 mill. € |
Johan Vásquez | Defensa | 24 | US Cremonese | 3.60 mill. € |
Gilberto Sepúlveda | Defensa | 24 | CD Guadalajara | 3.00 mill. € |
Néstor Araújo | Defensa | 31 | CF América | 3.00 mill. € |
Jesús Orozco Chiquete | Defensa | 21 | CD Guadalajara | 2.50 mill. € |
Jesús Angulo | Defensa | 25 | Tigres UANL | 7.00 mill. € |
Gerardo Arteaga | Defensa | 24 | KRC Genk | 5.00 mill. € |
Jesús Gallardo | Defensa | 28 | CF Monterrey | 3.00 mill. € |
Julián Araujo | Defensa | 21 | FC Barcelona Atlètic | 6.00 mill. € |
Jorge Sánchez | Defensa | 25 | Ajax de Ámsterdam | 6.00 mill. € |
Kevin Álvarez | Defensa | 24 | CF Pachuca | 6.00 mill. € |
Edson Álvarez | Medio | 25 | Ajax de Ámsterdam | 35.00 mill. € |
Luis Chávez | Medio | 27 | CF Pachuca | 8.00 mill. € |
Luis Romo | Medio | 27 | CF Monterrey | 6.50 mill. € |
Érick Sánchez | Medio | 23 | CF Pachuca | 8.00 mill. € |
Carlos Rodríguez | Medio | 26 | CD Cruz Azul | 8.00 mill. € |
Érick Gutiérrez | Medio | 27 | PSV Eindhoven | 7.00 mill. € |
Fernando Beltrán | Medio | 24 | CD Guadalajara | 5.50 mill. € |
Marcel Ruiz | Medio | 22 | Deportivo Toluca FC | 4.50 mill. € |
Orbelín Pineda | Medio | 26 | AEK Atenas FC | 4.00 mill. € |
Sebastián Córdova | Medio | 25 | Tigres UANL | 5.00 mill. € |
Arturo González | Medio | 28 | CF Monterrey | 6.00 mill. € |
Hirving Lozano | Delantero | 27 | SSC Nápoles | 28.00 mill. € |
Roberto Alvarado | Delantero | 24 | CD Guadalajara | 5.00 mill. € |
Uriel Antuna | Delantero | 25 | CD Cruz Azul | 4.00 mill. € |
Diego Lainez | Delantero | 22 | Tigres UANL | 2.50 mill. € |
Santiago Gimenez | Delantero | 21 | Feyenoord Rotterdam | 9.00 mill. € |
Raúl Jiménez | Delantero | 31 | Wolverhampton Wanderers | 9.00 mill. € |
Henry Martín | Delantero | 30 | CF América | 6.00 mill. € |
Roberto de la Rosa | Delantero | 23 | CF Pachuca | 800 mil € |
*Datos de Transfermarkt
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMO OCHOA, AGRADECIDO CON PILOTO TRAS FALLA MECÁNICA EN AERONAVE