Juegos Olímpicos París 2024: Calendario y agenda del lunes 29 de julio

Juegos Olímpicos París 2024: Calendario y agenda del lunes 29 de julio

Esta es la actividad de los Juegos Olímpicos este lunes 29 de julio
Esta es la actividad de los Juegos Olímpicos este lunes 29 de julio | AP
Estos son los deportes y las pruebas en las que habrá actividad en esta jornada olímpica
2024-07-28 | REDACCIÓN RÉCORD
aspindola
Comparte en:

Continúa la actividad de los Juegos Olímpicos de París 2024 con un día plagado de muchos eventos de distintos deportes.

Por ello, te presentamos un resumen de todos los eventos, disciplina por disciplina, de este lunes 29 de julio. Es importante señalar que los horarios son respecto al tiempo del centro de México

BÁDMINTON

  • 00:30 - 1:20 hrs | Dobles Mixtos | Fase de Grupos 
  • 1:20 - 2:10 hrs | Dobles Varonil | Fase de Grupos
  • 2:10 hrs | Femenil individual | Fase de Grupos 
  • 2:10 - 3:00 hrs | Dobles Femenil | Fase de Grupos 
  • 3:00 - 6:00 hrs | Varonil individiaul | Fase de Grupos 
  • 6:00 hrs | Dobles Mixtos | Fase de Grupos 
  • 6:50 hrs | Dobles Varonil | Fase de Grupos 
  • 6:50 hrs | Dobles Femenil | Fase de Grupos 
  • 7:40 hrs | Femenil individual | Fase de Grupos
  • 7:40 hrs | Varonil individiaul | Fase de Grupos
  • 8:30 hrs | Varonil individiaul | Fase de Grupos
  • 11:30 hrs | Dobles Mixtos | Fase de Grupos 
  • 11:30 hrs | Dobles Femenil | Fase de Grupos 
  • 12:20 hrs | Femenil individual | Fase de Grupos
  • 12:20 hrs | Dobles Varonil | Fase de Grupos
  • 13:10 hrs | Dobles Femenil | Fase de Grupos
  • 13:10 hrs - 14:00 hrs | Varonil individiaul | Fase de Grupos

El bádminton tendrá actividad este lunes

BALONCESTO

  • 3:00 hrs | Nigeria vs Australia - Grupo B | Fase de Grupos - Rama femenil 
  • 5:30 hrs | Alemania vs Bélgica - Grupo C | Fase de Grupos - Rama femenil 
  • 9:15 hrs | Canadá vs Francia - Grupo B | Fase de Grupos - Rama femenil 
  • 13:00 hrs | Estados Unidos vs Canadá - Grupo C | Fase de Grupos - Rama femenil 

BALONMANO

  • 1:00 hr | Japón vs Alemania - Grupo A | Fase de Grupos - Rama varonil 
  • 3:00 hrs | Eslovenia vs Croacia - Grupo A | Fase de Grupos - Rama varonil  
  • 6:00 hrs | Egipto vs Dinamarca - Grupo B | Fase de Grupos - Rama varonil 
  • 8:00 hrs | Suecia vs España - Grupo A | Fase de Grupos - Rama varonil 
  • 11:00 hrs | Francia vs Noruega - Grupo B | Fase de Grupos - Rama varonil 
  • 13:00 hrs | Argentina vs Hungría - Grupo B | Fase de Grupos - Rama varonil 

BOXEO

  • 3:00 hrs | Femenino 60kg | Preliminares - Octavos de Final 
  • 3:48 hrs | Masculino 63.5kg | Preliminares - Octavos de Final
  • 4:36 hrs | Masculino +92kg | Preliminares - Octavos de Final
  • 7:30 hrs | Femenino 60kg | Preliminares - Octavos de Final 
  • 8:02 hrs | Masculino 63.5kg | Preliminares - Octavos de Final
  • 8:50 hrs | Masculino +92kg | Preliminares - Octavos de Final
  • 12:00 hrs | Femenino 60kg | Preliminares - Octavos de Final
  • 12:48 hrs | Masculino 63.5kg | Preliminares - Octavos de Final
  • 13:20 | Masculino +92kg | Preliminares - Octavos de Final

CICLISMO DE MONTAÑA

  • 6:10 hrs | Cross Country Masculino

CLAVADOS

  • 3:00 | Sincronizados - Platadorma 10m Masculino | Final 

Los clavados son de las disciplinas que tendrán actividad

ESGRIMA

  • 1:00 hr | Sable Femenino Individual | Ronda de 32
  • 1:55 hrs | Florete Masculino Individual | Ronda de 32 
  • 2:25 hrs | Sable Femenino Individual | Dieciseisavos de Final
  • 4:05 hrs | Florete Masculino Individual | Dieciseisavos de Final
  • 6:05 hrs | Sable Femenino Individual | Octavos de Final 
  • 6:55 hrs | Florete Masculino Individual | Octavos de Final 
  • 7:55 hrs | Sable Femenino Individual | Cuartos de Final 
  • 8:20 hrs | Florete Masculino Individual | Cuartos de Final 
  • 11:00-11:25 hrs | Sable Femenino Individual | Semifinales
  • 11:50-12:20 hrs | Florete Masculino individual | Semifinales 
  • 12:50 hrs | Sable Femenino Individual | Por medalla de bronce 
  • 13:15 hrs | Florete Masculino Individual | Por medalla de bronce 
  • 13:45 hrs | Sable Femenino Individual | Final 
  • 14:10 hrs | Florete Masculino Individual | Final 

GIMNASIA ARTÍSTICA

  • 9:30 hrs | Equipos Varonil | Final 

La gimnasia tendrá actividad en la rama varonil

HÍPICO (ECUESTRE)

  • 3:00 hrs | Salto individual | Clasificación 
  • 3:00 hrs | Salto equipo | Final 
  • 3:00 hrs | Salto individual | Final 

HOCKEY SOBRE CÉSPED

  • 2:00 hrs | Irlanda vs Australia - Grupo B | Fase de Grupos - Rama varonil
  • 2:30 hrs | Japón vs China - Grupo A | Fase de Grupos - Rama femenil
  • 4:45 hrs | India vs Argentina - Grupo B | Fase de Grupos - Rama varonil 
  • 5:15 hrs | España vs Estados Unidos - Grupo B | Fase de Grupos - Rama femenil 
  • 9:00 hrs | Gran Bretaña vs Australia - Grupo B | Fase de Grupos - Rama femenil 
  • 9:30 hrs | Sudáfrica vs Argentina - Grupo B | Fase de Grupos - Rama femenil 
  • 11:45 hrs | Alemania vs Países Bajos - Grupo A | Fase de Grupos - Rama Femenil 
  • 12:15 hrs | Francia vs Bélgica - Grupo A | Fase de Grupos - Rama Femenil 

JUDO

  • 2:00 hrs | Femenino -57kg | Ronda de 64
  • 2:00 hrs | Masculino -73kg | Ronda de 64 
  • 2:28 hrs | Femenino -57kg | Ronda de 32 
  • 2:28 hrs | Masculino -73kg | Ronda de 32
  • 4:20 hrs | Femenino -57kg | Dieciseisavos de Final
  • 4:20 hrs | Masculino -73kg | Dieciseisavos de Final
  • 5:16 hrs | Femenino -57kg | Cuartos de Final
  • 5:16 hrs | Masculino -73kg | Cuartos de Final 
  • 8:00 hrs | Femenino -57kg | Repechaje 
  • 8:17 hrs | Femenino -57kg | Semifinales 
  • 8:34 hrs | Masculino -73kg | Repechaje 
  • 8:51 hrs | Masculino -73kg | Semifinales 
  • 9:18 hrs | Femenino -57kg | Por la medalla de bronce A
  • 9:28 hrs | Femenino -57kg | Por la medalla de bronce B
  • 9:38 hrs | Femenino -57kg | Final
  • 9:49 hrs | Masculino -73kg | Por la medalla de bronce A
  • 9:59 hrs | Masculino -73kg | Por la medalla de bronce B
  • 10:09 hrs | Masculino -73kg | Final

Judo es uno de los deportes que tendrá actividad

NATACIÓN

  • 03:00 hrs | 400m Individual Combinado Femenino
  • 03:00 hrs | 100m Individual Dorso Femenino 
  • 03:00 hrs | 80m Individual Libre Masculino
  • 12:30 hrs | 400m Individual Cominado Femenino | Final 
  • 12:43 hrs | 200m Individual Libre Masculino | Final 
  • 13:00 hrs | 100m Individual Dorso Femenino | Semifinales 
  • 13:22 hrs | 100m Individual Dorso Masculino | Final 
  • 13:32 hrs | 100m Individual Pecho Feminino | Final
  • 13:48 hrs | 200m Individual Libre Femenino | Final 

PIRAGÜISMO EN ESLALON

  • 7:30 hrs | Canoa Individual - Masculino | Semifinal
  • 9:20 | Canoa Individual - Masculino | Final 

REMO

  • 1:30-2:06 hrs | Scull individual masculino / Semifinal E/F
  • 2:20 hrs | Dos sin timonel masculino | Repechaje 
  • 2:30 hrs | Dos sin timonel femeino | Repechaje
  • 2:40 hrs | Doble scull ligero masculino | Repechaje
  • 3:00 hrs | Doble scull ligero femenino | Repechaje
  • 3:20 hrs | Cuádruple scull masculino | Repechaje
  • 3:30 hrs | Cuádruple scull femenino | Repechaje
  • 3:40 hrs | Ocho con timonel masculino | Series
  • 4:00 hrs | Ocho con timonel femenino | Series

RUGBY 7

  • 6:00 hrs | Gran Bretaña vs Sudáfrica | Fase de Grupos - Grupo B Femenino 
  • 6:30 hrs | Australia vs Irlanda | Fase de Grupos - Grupo B Femenino
  • 7:00 hrs | Japón vs Brasil | Fase de Grupos - Grupo C
  • 7:30 hrs | Francia vs Estados Unidos | Fase de Grupos - Grupo C
  • 8:00 hrs | Canadá vs China | Fase de Grupos - Grupo A
  • 8:30 hrs | Nueva Zelanda vs Fiji | Fase de Grupos - Grupo A
  • 12:00-12:30 hrs | Clasificación 9-12 | Femenino 
  • 13:00-14:30 hrs | Cuartos de Final | Femenino 

Este lunes habrá partidos de Rugby 7

SURF 

  • 11:00 hrs | Masculino | Ronda 3
  • 15:48 hrs | Femenino | Ronda 3

TENIS 

  • 4:00 hrs | Segunda Ronda invidual masculino y femenino 
  • 4:00 hrs | Primera Ronda individual mixto
  • 11:00 hrs | Segunda Ronda invidual masculino y femenino

TENIS DE MESA

  • 2:00 hrs | Individual masculino y femenino | 32avos. de Final
  • 9:00 hrs | Dobles mixto | Semifinal
  • 12:00 hrs | Individual masculino y femenino | 16avos. de Final

TIRO DEPORTIVO

  • 1:00 hrs | Foso masculino | Clasificación | Día 1
  • 1:15 hrs | 10m pistola aire equipo mixto | Clasificación Pt. 1
  • 1:30 hrs | 10 m carabina aire comprimido femenino | Final
  • 4:00 hrs | 10 m carabina aire comprimido masculino | Final

TIRO CON ARCO

  • 1:30 hrs | Equipos masculino | Octavos de Final
  • 6:15 | Equipos masculino | Cuartos de final
  • 7:47 | Equipos masculino | Semifinales
  • 8:48 hrs | Equipos masculino | Medalla bronce
  • 9:11 hrs | Equipos masculino | Final medalla oro

VELA

  • Skiff masculino - Horario por confirmar
  • 4:00 hrs | Windsurf Femenino
  • Windsurf Femenino - Horario por confirmar  

VOLEIBOL

  • 1:00 hr | Turquía vs Países Bajos | Ronda Preliminar Grupo C - Rama Femenil 
  • 5:00 hrs | Brasil vs Kenia | Ronda Preliminar Grupo B - Rama Femenil 
  • 9:00 hrs | Estados Unidos vs China | Ronda Preliminar Grupo A - Rama Femenil
  • 13:00 hrs | Francia vs Hungría | Ronda Preliminar Grupo A - Rama Femenil 

VOLEIBOL DE PLAYA

  • A partir de la 1:00 hasta las 14:00 hrs (cronograma completo por confirmarse)

WATERPOLO

  • 6:00 hrs | Francia vs Italia | Eliminatoria Previa Grupo B - Rama Femenil 
  • 7:35 hrs | Estados Unidos vs España | Eliminatoria Previa Grupo B - Rama Femenil 
  • 10:30 hrs | China vs Países Bajos | Eliminatoria Previa Grupo A - Rama Femenil
  • 12:05 hrs | Hungría vs Canadá | Eliminatoria Previa Grupo A - Rama Femenil 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEYENDAS MEXICANAS EN JUEGOS OLÍMPICOS: JOAQUÍN CAPILLA

Las competencias de vela forman parte de la agenda