Así marcha el medallero histórico de los Juegos Olímpicos

Así marcha el medallero histórico de los Juegos Olímpicos
Medalla de París 2024
|
AP
FERNANDO VILLALOBOS
| 11 Ago, 2024

Con la ceremonia de clausura de París 2024 ha llegado a su fin una nueva edición de los Juegos Olímpicos y tras 29 ediciones de la justa veraniega en la era moderna, Estados Unidos continúa siendo la nación más dominante en el medallero, con más del triple de preseas doradas que su más cercano competidor que es Gran Bretaña.
Estados Unidos manda en el medallero olímpico historico

Estados Unidos manda en el medallero olímpico historico|AP

Estados Unidos ha conseguido un total de 2 mil 781 medallas olímpicas, de las cuales mil 110 han sido preseas doradas, lo que lo tiene en el tope del medallero.

La extinta Unión Soviética es la segunda nación que más preseas doradas ha conseguido en la historia de los Juegos Olímpicos y a pesar de que la URSS tiene ya casi 33 años de no existir, con sus 395 medallas de oro tiene ventaja de más de un centenar de preseas doradas sobre Gran Bretaña que suma 306 campeonatos olímpicos.

China igualó en medallas de oro a USA en París 2024

China igualó en medallas de oro a USA en París 2024|AP

Una de las naciones que más ha crecido en los últimos años en los Juegos Olímpicos ha sido China, que inclusive en Beijing 2008 donde era anfitriones, lograron quedarse por primera vez en la historia con la cima del medallero, inclusive por encima de Estados Unidos y actualmente tienen 727 medallas, de las cuales 303 son de oro.

Tras su participación en París 2024, México llegó a un total de 78 medallas en Juegos Olímpicos, con tan solo 13 presas doradas, estancado en dicha cifra desde hace 12 años cuando se ganó el último oro en Londres 2012.

México es lugar 42 historico en el medallero

México es lugar 42 historico en el medallero|AP

Medallero historico de los Juegos Olímpicos

  País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos (USA) 1110 885 786 2781
- Unión Soviética (URS) 395 319 296 1010
2 Reino Unido (GBR) 306 345 344 995
3 China (CHN) 303 226 198 727
4 Alemania (GER) 251 280 299 830
5 Francia (FRA) 247 283 307 837
6 Italia (ITA) 234 208 230 672
7 Japón (JPN) 189 162 193 544
8 Hungría (HUN) 188 163 183 534
9 Australia (AUS) 180 189 225 594
10 Suecia (SWE) 153 181 184 518
- Alemania Oriental (RDA) 153 129 127 409
11 Rusia (RUS) 148 130 153 431
12 Países Bajos (NED) 113 113 137 363
13 Corea del Sur (KOR) 109 100 110 319
14 Finlandia (FIN) 104 86 120 310
15 Rumanía (ROU) 93 101 123 317
16 Cuba (CUB) 86 70 88 244
17 Canadá (CAN) 79 118 156 353
18 Polonia (POL) 76 95 145 316
19 Noruega (NOR) 63 54 53 170
20 Nueva Zelanda (NZL) 63 40 54 157
21 Bulgaria (BUL) 57 89 85 231
22 Suiza (SUI) 57 86 78 221
- Alemania Occidental (RFA) 56 67 81 204
23 Dinamarca (DEN) 50 85 88 223
24 España (ESP) 53 76 58 187
25 Bélgica (BEL) 49 57 70 176
- Checoslovaquia (TCH) 49 50 47 146
- Equipo Unificado (EUN) 45 38 29 112
26 Turquía (TUR) 41 29 41 111
27 Brasil (BRA) 40 49 81 170
28 Kenia (KEN) 39 44 41 124
29 Ucrania (UKR) 38 41 72 151
30 Grecia (GRE) 37 46 47 130
31 Sudáfrica (RSA) 28 37 32 97
32 Jamaica (JAM) 27 39 28 94
33 Irán (IRI) 27 29 32 88
- Yugoslavia (YUG) 26 29 28 83
34 Austria (AUT) 24 37 46 107
35 Etiopía (ETH) 24 15 23 62
36 Argentina (ARG) 22 27 31 80
- ROC (ROC) 20 28 23 71
37 República Checa (CZE) 22 22 28 72
38 Uzbekistán (UZB) 18 8 23 49
39 Corea del Norte (PRK) 16 18 27 61
40 Croacia (CRO) 16 15 17 48
41 Kazajistán (KAZ) 15 24 39 78
42 Irlanda (IRL) 15 11 19 45
43 Bielorrusia (BLR) 13 30 42 85
44 México (MEX) 13 27 38 78
45 Georgia (GEO) 13 15 19 47
46 Tailandia (THA) 11 11 19 41
47 Indonesia (INA) 10 14 16 40
48 Eslovaquia (SVK) 10 14 9 33
49 India (IND) 10 10 21 41
50 Eslovenia (SLO) 10 10 11 31
51 Estonia (EST) 10 9 17 36
52 Azerbaiyán (AZE) 9 16 31 56
53 China Taipéi (TPE) 9 11 23 43
54 Egipto (EGY) 9 11 19 39
55 Serbia (SRB) 9 8 12 29
56 Marruecos (MAR) 8 5 13 26
57 Bahamas (BAH) 8 2 6 16
58 Argelia (ARG) 7 4 9 20
59 Portugal (POR) 6 11 15 32
60 Lituania (LTU) 6 9 15 30
61 Túnez (TUN) 6 4 8 18
62 Colombia (COL) 5 16 17 38
63 Uganda (UGA) 5 5 3 13
64 Letonia (LAT) 4 11 6 21
65 Israel (ISR) 4 6 10 20
66 República Dominicana (DOM) 4 5 6 15
67 Ecuador (ECU) 4 4 2 10
69 Hong Kong (HKG) 4 3 6 13
70 Pakistán (PAK) 4 3 4 11
71 Baréin (BRN) 4 3 1 8
72 Nigeria (NGR) 3 11 13 27
73 Chile (CHI) 3 8 4 15
74 Venezuela (VEN) 3 7 9 19
75 Trinidad y Tobago (TTO) 3 5 11 19
76 Filipinas (PHI) 3 5 10 18
- Australasia (ANZ) 3 4 5 12
77 Zimbabue (ZIM) 3 4 1 8
- Equipo Mixto (ZZX) 3 2 4 9
78 Luxemburgo (LUX) 3 2 0 5
79 Camerún (CMR) 3 1 2 6
80 Kosovo (KOS) 3 1 1 5
81 Mongolia (MGL) 2 12 17 31
82 Armenia (ARM) 2 11 9 22
- Serbia y Montenegro (SCG) 2 4 3 9
83 Puerto Rico (PUR) 2 2 8 12
84 Uruguay (URU) 2 2 6 10
85 Catar (QAT) 2 2 5 9
86 Fiyi (FIJ) 2 1 1 4
87 Vietnam (VIE) 1 3 1 5
87 Perú (PER) 1 3 1 5
88 Singapur (SIN) 1 2 2 5
89 Tayikistán (SYR) 1 1 5 7
- Independientes (IOA) 1 1 3 5
90 Costa de Marfil (CIV) 1 1 3 5
90 Granada (GRN) 1 1 3 5
90 Atletas Individuales Neutrales (AIN) 1 3 1 5
91 Jordania (JOR) 1 2 1 4
91 Botsuana (BOT) 1 2 1 4
92 Costa Rica (CRC) 1 1 2 4
92 Siria (SYR) 1 1 2 4
92 Panamá (PAN) 1 1 2 4
93 Guatemala (GUA) 1 1 1 3
94 Burundi (BDI) 1 1 0 2
95 Bermudas (BER) 1 0 1 2
95 Mozambique (MOZ) 1 0 1 2
95 Surinam (SUR) 1 0 1 2
95 Emiratos Árabes Unidos (EUA) 1 0 1 2
96 Santa Lucía (LCA) 1 0 0 1
96 Dominica (DMA) 1 0 0 1
97 Malasia (MAS) 0 8 7 15
97 Kirguistán (KGZ) 0 5 8 13
98 Namibia (NAM) 0 5 0 5
99 Moldavia (MDA) 0 3 7 10
100 Líbano (LIB) 0 2 2 4
100 Arabia Saudí (KSA) 0 2 2 4
100 Islandia (ISL) 0 2 2 4
101 Sri Lanka (SRI) 0 2 0 2
101 Chipre (CYP) 0 2 0 2
101 Tanzania (TAN) 0 2 0 2
102 Ghana (GHA) 0 1 4 5
- Bohemia (BOH) 0 1 3 4
103 San Marino (SMR) 0 1 2 3
103 Zambia (ZAM) 0 1 2 3
104 Haití (HAI) 0 1 1 2
104 Macedonia (MKD) 0 1 1 2
104 Níger (NIG) 0 1 1 2
- República Árabe Unida (RAU) 0 1 1 2
- Antillas Neerlandesas (AHO) 0 1 0 1
105 Gabón (GAB) 0 1 0 1
105 Islas Vírgenes de los Estados Unidos (ISV) 0 1 0 1
105 Montenegro (MNE) 0 1 0 1
105 Paraguay (PAR) 0 1 0 1
105 Senegal (SEN) 0 1 0 1
105 Sudán (SUD) 0 1 0 1
105 Samoa (SAM) 0 1 0 1
105 Tonga (TGA) 0 1 0 1
105 Turkmenistán (TKM) 0 1 0 1
106 Kuwait (KUW) 0 0 3 3
- Federación de las Indias Occidentales (BWI) 0 0 2 2
107 Afganistán (AFG) 0 0 2 2
107 Albania (ALB) 0 0 2 2
108 Barbados (BAR) 0 0 1 1
108 Burkina Faso (BUR) 0 0 1 1
108 Eritrea (ERI) 0 0 1 1
108 Guyana (GUY) 0 0 1 1
108 Irak (IRQ) 0 0 1 1
108 Mauricio (MRI) 0 0 1 1
108 Togo (TOG) 0 0 1 1
108 Yibuti (DJI) 0 0 1 1
108 Mónaco (MON) 0 0 1 1
108 Cabo Verde (CPV) 0 0 1 1
108 Equipo Olímpico de Atletas Refugiados (ROT) 0 0 1 1

Notas Relacionadas