Rayados de Monterrey visitará este miércoles a Atlético San Luis en la primera Semifinal del Apertura 2024. Será la primera bajo el mando de Martín Demichelis; segunda de forma consecutiva luego de que llegaron a dicha instancia en el Clausura 2024.
En general, será la Semifinal número 23 en Liga MX para el club regio, con cinco disputadas en torneos largos y 17 en cortos. De las 22 series anteriores, tiene un balance de 50/50, pues en once ocasiones avanzó a la Final y en la misma cantidad quedó fuera.
Así le ha ido a Rayados en Semifinales en torneos largos de Liga MX
En torneos largos con Liguilla, la Pandilla llegó en cinco ocasiones a la antesala de la Final y solo dos, las últimas (México 86 y la Temporada 1992-93), llegó a la Final; la primera la ganó ante Tampico Madero y la segunda la perdió contra Atlante. De lase series, cuatro las cerró en casa y solo ganó en una.
TORNEO | RIVAL | IDA | VUELTA | GLOBAL | FINAL |
1971-72 | América | 1-0 (V) | 2-1 (L) | 2-2 | Eliminado* |
1973-74 | Atlético Español | 3-4 (V) | 1-3 (L) | 5-6 | Eliminado |
1975-76 | UdG | 1-1 (V) | 1-2 (L) | 2-3 | Eliminado |
México 86 | Chivas | 0-1 (V) | 1-0 (L) | 2-0 | Campeón vs Tampico Madero |
1992-93 | América | 1-0 (L) | 0-0 (V) | 1-0 | Subcampeón ante Atlante |
*Se jugó un tercer partido de desempate en León y América se impuso 1-3
Así le ha ido a Rayados en Semifinales en torneos cortos de Liga MX
La del Apertura 2024 será la Semifinal número 18 para la Pandilla, que en las 17 ocasiones anteriores ganó nueve y quedó eliminado en ocho, de las cuales en cuatro quedó fuera por su posición en la tabla, condición que en esta ocasión le favorece ante San Luis.
Además, en las últimas tres Semifinales que jugó quedó eliminado. De las veces que avanzó, en cuatro quedó campeón: Clausura 2003 ante Morelia; Apertura 2009 contra Cruz Azul; Apertura 2010 frente a Santos, y la más reciente, el Apertura 2019 ante América.
Por otra parte, en nueve de las 17 Semifinales que ha jugado en torneos cortos cerró la serie como local; en siete avanzó a la Final y en dos quedó eliminado, pero fueron las más recientes: contra Pachuca con un global 6-2 en el Apertura 2022 y frente a Tigres al siguiente torneo, 2-1 en el global.
TORNEO | RIVAL | IDA | VUELTA | GLOBAL | FINAL |
CL2003 | Tigres | 1-4 (V) | 1-2 (L) | 5-3 | Campeón ante Morelia |
AP2004 | Atlante | 2-4 (V) | 3-1 (L) | 7-3 | Subcampeón ante Pumas |
AP2005 | Tigres | 0-1 (V) | 2-1 (L) | 2-2* | Subcampeón ante Toluca |
CL2008 | Santos | 1-1 (L) | 2-2 (V) | 3-3 | Eliminado por lugar en la tabla |
AP2009 | Toluca | 2-0 (L) | 1-1 (V) | 3-1 | Campeón ante Cruz Azul |
AP2010 | Pumas | 0-0 (V) | 2-0 (L) | 2-0 | Campeón ante Santos |
CL2012 | América | 0-0 (V) | 2-0 (L) | 2-0 | Subcampeón ante Santos |
CL2013 | América | 2-2 (L) | 2-1 (V) | 2-3 | Eliminado |
AP2014 | América | 0-3 (L) | 0-0 (V) | 0-3 | Eliminado |
CL2016 | América | 1-0 (V) | 4-2 (L) | 4-3 | Subcampeón ante Pachuca |
AP2017 | Morelia | 0-1 (V) | 4-0 (L) | 5-0 | Subcampeón ante Tigres |
AP2018 | Cruz Azul | 1-0 (L) | 1-0 (V) | 1-1 | Eliminado por lugar en la tabla |
CL2019 | Tigres | 1-0 (L) | 1-0 (V) | 1-1 | Eliminado por lugar en la tabla |
AP2019 | Necaxa | 2-1 (L) | 0-1 (V) | 3-1 | Campeón ante América |
AP2022 | Pachuca | 5-2 (V) | 0-1 (L) | 6-2 | Eliminado |
CL2023 | Tigres | 1-1 (V) | 0-1 (L) | 1-2 | Eliminado |
CL2024 | Cruz Azul | 0-1 (L) | 1-2 (V) | 2-2 | Eliminado por lugar en la tabla |
AP2024 | ALS | - | - | - | - |
*Avanzó por su posición en la tabla