Nueva edición del Clásico Joven en Semifinales del Apertura 2024 y aunque Cruz Azul llega con la ventaja de haber sido primer lugar de la tabla general, América pasa a La Máquina en cuanto valor de plantilla se refiere.
Según información de Transfermarkt, el cuadro azulcrema tiene un valor total de 96.40 MDE en su plantilla (equipo más valioso de la Liga MX), mientras que los celestes se quedan atrás con 65.30 MDE (6to equipo más valioso de la Liga MX).
El jugador con mayor valor de mercado del América es Erick Sánchez, tasado en 9 MDE, mismo valor que tiene Giorgios Giakoumakis, el futbolista con mayor valor de la Máquina.
Además, las Águilas cuenta con ocho jugadores que pasan la valuación de 5 MDE en el mercado, mientras que los celestes solo tiene seis jugadores con esta característica.
VALOR DE LA PLANTILLA DE CRUZ AZUL
No. | Jugador | Posición | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado |
---|---|---|---|---|---|
11 | Georgios Giakoumakis | Delantero centro | 09/12/1994 (29) | Grecia | 9,00 mill. € |
19 | Carlos Rodríguez | Pivote | 03/01/1997 (27) | México | 7,00 mill. € |
23 | Kevin Mier | Portero | 18/05/2000 (24) | Colombia | 6,00 mill. € |
6 | Érik Lira | Pivote | 08/05/2000 (24) | México | 6,00 mill. € |
27 | Luis Romo | Mediocentro | 05/06/1995 (29) | México | 5,00 mill. € |
29 | Carlos Rotondi | Extremo izquierdo | 02/03/1997 (27) | Argentina | 5,00 mill. € |
4 | Willer Ditta | Defensa central | 23/01/1998 (26) | Colombia | 5,00 mill. € |
33 | Gonzalo Piovi | Defensa central | 08/09/1994 (30) | Argentina/España | 3,00 mill. € |
2 | Jorge Sánchez | Lateral derecho | 10/12/1997 (26) | México | 3,00 mill. € |
21 | Gabriel Fernández | Delantero centro | 13/05/1994 (30) | Uruguay | 2,80 mill. € |
15 | Ignacio Rivero | Mediocentro | 10/04/1992 (32) | Uruguay | 2,50 mill. € |
10 | Andrés Montaño | Mediocentro | 22/05/2002 (22) | México | 2,30 mill. € |
8 | Lorenzo Faravelli | Mediocentro ofensivo | 29/03/1993 (31) | Argentina/Ecuador | 2,00 mill. € |
14 | Alexis Gutiérrez | Mediocentro ofensivo | 26/02/2000 (24) | México | 1,50 mill. € |
13 | Camilo Cándido | Lateral izquierdo | 02/06/1995 (29) | Uruguay/Italia | 1,50 mill. € |
9 | Ángel Sepúlveda | Delantero centro | 15/02/1991 (33) | México | 800 mil € |
1 | Andrés Gudiño | Portero | 27/01/1997 (27) | México | 800 mil € |
26 | Carlos Vargas | Lateral izquierdo | 14/02/1999 (25) | México | 600 mil € |
35 | Luis Gutiérrez | Extremo izquierdo | 17/10/2001 (23) | México/Estados Unidos | 500 mil € |
17 | Amaury García | Mediocentro | 19/12/2001 (22) | México | 300 mil € |
31 | Luis Iturbide | Defensa central | 08/05/2002 (22) | México | 200 mil € |
32 | Cristian Jiménez | Mediocentro | 18/07/2002 (22) | México | 200 mil € |
22 | Raymundo Rubio | Defensa central | 13/02/2001 (23) | México | 200 mil € |
12 | Luis Jiménez | Portero | 27/08/2004 (20) | México | 100 mil € |
34 | Leonardo Sámano | Centrocampista | 18/06/2001 (23) | México | - |
214 | Mateo Levy | Delantero centro | 22/10/2006 (18) | México/Argentina | - |
VALOR DE LA PLANTILLA DE AMÉRICA
No. | Jugador | Posición | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado |
---|---|---|---|---|---|
28 | Érick Sánchez | Mediocentro | 27/09/1999 (25) | México | 9,00 mill. € |
8 | Álvaro Fidalgo | Mediocentro | 09/04/1997 (27) | España/México | 7,50 mill. € |
1 | Luis Malagón | Portero | 02/03/1997 (27) | México | 7,00 mill. € |
4 | Sebastián Cáceres | Defensa central | 18/08/1999 (25) | Uruguay | 7,00 mill. € |
17 | Álex Zendejas | Extremo derecho | 07/02/1998 (26) | Estados Unidos/México | 5,50 mill. € |
20 | Richard Sánchez | Mediocentro | 29/03/1996 (28) | Paraguay | 5,50 mill. € |
5 | Kevin Álvarez | Lateral derecho | 15/01/1999 (25) | México | 5,50 mill. € |
10 | Diego Valdés | Mediocentro ofensivo | 30/01/1994 (30) | Chile | 5,00 mill. € |
11 | Víctor Dávila | Delantero centro | 04/11/1997 (27) | Chile | 5,00 mill. € |
21 | Henry Martín | Delantero centro | 18/11/1992 (32) | México | 4,50 mill. € |
3 | Israel Reyes | Lateral derecho | 23/05/2000 (24) | México | 4,50 mill. € |
13 | Alan Cervantes | Pivote | 17/01/1998 (26) | México | 4,00 mill. € |
7 | Brian Rodríguez | Extremo izquierdo | 20/05/2000 (24) | Uruguay | 4,00 mill. € |
24 | Javairô Dilrosun | Extremo izquierdo | 22/06/1998 (26) | Países Bajos/Surinam | 3,50 mill. € |
29 | Ramón Juárez | Defensa central | 09/05/2001 (23) | México | 3,00 mill. € |
31 | Igor Lichnovsky | Defensa central | 07/03/1994 (30) | Chile/Austria | 2,50 mill. € |
26 | Cristián Borja | Lateral izquierdo | 18/02/1993 (31) | Colombia | 2,50 mill. € |
18 | Cristian Calderón | Lateral izquierdo | 24/05/1997 (27) | México | 2,50 mill. € |
27 | Rodrigo Aguirre | Delantero centro | 01/10/1994 (30) | Uruguay | 2,30 mill. € |
15 | Iván Rodríguez | Pivote | 17/06/1996 (28) | México | 1,50 mill. € |
14 | Néstor Araújo | Defensa central | 29/08/1991 (33) | México/España | 1,00 mill. € |
- | Jorge Meré | Defensa central | 17/04/1997 (27) | España | 1,00 mill. € |
6 | Jonathan dos Santos | Pivote | 26/04/1990 (34) | México/España | 800 mil € |
19 | Illian Hernández | Delantero centro | 12/04/2000 (24) | México | 800 mil € |
30 | Rodolfo Cota | Portero | 03/07/1987 (37) | México | 500 mil € |
12 | Jonathan Estrada | Portero | 16/03/1998 (26) | México | 500 mil € |
32 | Miguel Vázquez | Defensa central | 07/02/2004 (20) | México | - |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Antonio Mohamed, en negociaciones avanzadas con Toluca