La Eurocopa ha sido testigo de momentos icónicos y sorpresas a lo largo de su historia. Alemania y España dominaro el ranking en conjunto con tres títulos cada uno, seguidos por Francia e Italia con dos. El torneo también ha visto victorias inesperadas, como la de Grecia en 2004 y Dinamarca en 1992.
El formato del torneo ha evolucionado con el tiempo, ampliándose para incluir más equipos y sedes. Las Finales, en particular, han ofrecido algunos de los partidos más emocionantes en la historia del futbol, destacándose las victorias en tiempo extra y por penales, subrayando la intensidad y el nivel de competencia de la Eurocopa.
Para los aficionados y analistas, la Eurocopa sigue siendo un evento de gran importancia, mostrando lo mejor del futbol europeo y proporcionando una plataforma para que los equipos y jugadores demuestren su calidad en el escenario internacional.
Equipos con Más Títulos de la Eurocopa
La Eurocopa, el torneo de selecciones nacionales más prestigioso de Europa, ha visto a varios equipos dominar a lo largo de los años, España rompió el empate histórico que tenía que Alemania tras vencer a Inglaterra
Todos los ganadores
EQUIPO | TÍTULOS | AÑOS GANADOS |
España | 4 | 1964, 2008, 2012, 2024 |
Alemania | 3 | 1972, 1980, 1996 |
Francia | 2 | 1984, 200 |
Italia | 2 | 1968, 2020 |
Russia (USSR) | 1 | 1960 |
Países Bajos | 1 | 1988 |
Dinamarca | 1 | 1992 |
Grecia | 1 | 2004 |
Checoslovaquia | 1 | 1976 |
Portugal | 1 | 2016 |
Todas las Finales
EDICIÓN | PAÍS SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
1960 | Francia | URSS | Yugoslavia | 2-1 |
1964 | España | España | URSS | 2-1 |
1968 | Italia | Italia | Yugoslavia | 2-0 (replay) |
1972 | Bélgica | Alemania Fed. | URSS | 3-0 |
1976 | Yugoslavia | Checoslovaquia | Alemania Fed. | 2-2 (5-3 Pen) |
1980 | Italia | Alemania Fed. | Bélgica | 2-1 |
1984 | Francia | Francia | España | 2-0 |
1988 | Alemania Fed. | Países Bajos | URSS | 2-0 |
1992 | Suecia | Dinamarca | Alemania | 2-0 |
1996 | Inglaterra | Alemania | Rep. Checa | 2-1 (TE) |
2000 | Bélgica/Holanda | Francia | Italia | 2-1 (TE) |
2004 | Portugal | Grecia | Portugal | 1-0 |
2008 | Austria/Suiza | España | Alemania | 1-0 |
2012 | Polonia/Ucriania | España | Italia | 4-0 |
2016 | Francia | Portugal | Francia | 1-0 |
2020 2024 |
Varias sedes Alemania |
Italia España |
Inglaterra Inglaterra |
1-1 (3-2 Pen) 2-1 |