Supercopa de Europa: ¿Qué equipo es el máximo ganador del torneo?
Supercopa de Europa | X:DaFutbol73
2024-08-14 | RAMIRO PÉREZ
Real Madrid y Atalanta protagonizaron una edición más de la Supercopa de Europa, donde los merengues volvieron a demostrar su poderío y se llevaron el triunfo con un contundente 2-0.
El Real Madrid es uno de los clubes que más veces ha alzado el trofeo con un total de seis ocasiones, esto ya contando el conseguido este miércoles.
Atalanta por su parte, tuvo su primera participación en el duelo por la Supercopa, es el cuadragésimo primer club que disputa y el cuarto consecutivo tras Villarreal en 2021.
Entre los clubes que más veces han levantado la Supercopa de Europa son: AC Milan con cinco (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Barcelona con cinco (1992,1997, 2009, 2011, 2015) y Real Madrid con cinco (2002, 2014, 2016, 2017, 2022).
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
2024 | Real Madrid | Atalanta | 2-0 |
2023 | Manchester City | Sevilla | 1-1 (5-4) |
2022 | Real Madrid | Frankfurt | 2-0 |
2021 | Chelsea | Villarreal | 1-1 (6-5) |
2020 | Bayern Múnich | Sevilla | 2-1 |
2019 | Liverpool | Chelsea | 2-2 (5-4) |
2018 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 2-4 |
2017 | Real Madrid | Manchester United | 2-1 |
2016 | Real Madrid | Sevilla | 3-2 |
2015 | Barcelona | Sevilla | 5-4 |
2014 | Real Madrid | Sevilla | 2-0 |
2013 | Bayern Múnich | Chelsea | 2-2 (5-4) |
2012 | Atlético de Madrid | Chelsea | 4-1 |
2011 | Barcelona | Porto | 2-0 |
2010 | Atlético de Madrid | Inter de Milán | 2-0 |
2009 | Barcelona | Shakhtar | 1-0 |
2008 | Zenit | Manchester United | 2-1 |
2007 | Milan | Sevilla | 3-1 |
2006 | Sevilla | Mónaco | 0-3 |
2005 | Liverpool | CSKA Moscú | 3-1 |
2004 | Valencia | Porto | 2-1 |
2003 | Milan | Porto | 1-0 |
2002 | Real Madrid | Feyenoord | 3-1 |
2001 | Liverpool | Bayern Múnich | 2-3 |
2000 | Galatasary | Real Madrid | 2-1 |
1999 | Lazio | Manchester United | 0-1 |
1998 | Chelsea | Real Madrid | 0-1 |
1997 | Barcelona | Dortmund | 2-0 |
1995 | Ajax | Zaragoza | 1-1 |
1994 | Milan | Arsenal | 2-0 |
1993 | Parma | Milan | 1-0 |
1992 | Barcelona | Bremen | 3-2 |
1991 | Manchester United | Estrella Roja | 1-0 |
1990 | Milan | Sampdoria | 3-1 |
1989 | Milan | Barcelona | 2-1 |
1988 | Mechelen | PSV | 3-1 |
1987 | Porto | Ajax | 2-0 |
1986 | Steaua de Bucarest | Kiev | 1-0 |
1984 | Juventus | Liverpool | 2-0 |
1983 | Aberdeen | Hamburgo | 2-0 |
1982 | Aston Villa | Barcelona | 3-1 |
1980 | Valencia | Nottingham | 2-2 (gana por reglas de goles) |
1979 | Nottingham Forest | Barcelona | 2-1 |
1978 | Anderlecht | Liverpool | 4-3 |
1977 | Liverpool | Hamburgo | 7-1 |
1976 | Anderlecht | Bayern Munich | 2-1 |
1975 | Dínamo de Kiev | Bayern Munich | 3-0 |
1973 | Ajax | Milan | 6-1 |
Notas Relacionadas