Gran Premio de China EN VIVO Fórmula Uno Temporada 2025

Gran Premio de China EN VIVO Fórmula Uno Temporada 2025
Gran Premio de China EN VIVO Fórmula Uno Temporada 2025
|
RÉCORD
| 22 Mar, 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha comenzado, y la siguiente parada será el Circuito Internacional de Shanghái para el Gran Premio de China.

La categoría reina del automovilismo arrancó con el GP de Australia, donde McLaren sorprendió con un ritmo imponente. Lando Norris se llevó todo: la primera pole position de la temporada, la vuelta rápida y, para cerrar con broche de oro, la victoria.

Max Verstappen dejó claro que, aunque Red Bull no parece tener el auto más rápido en este inicio de temporada, seguirá siendo un contendiente por la cima. Sin embargo, la escudería austriaca sufrió con el debut de Liam Lawson en el RB21.

La primera fecha del año dejó grandes emociones y un adelanto de lo que puede esperarse esta temporada. Ahora es turno del Gran Premio de China, que traerá consigo la primera carrera sprint del año.

Gran Premio de China 2025 

¡Bienvenidos a la narración minuto a minuto de la segunda fecha de la Temporada 2025 de Fórmula 1!

La carrera en el Circuito Internacional de Shanghái promete grandes emociones, con Óscar Piastri como el mejor piloto de McLaren y George Russell preparado para desafiarlo. Mientras que Liam Lawson, reemplazo de Sergio 'Checo' Pérez, sigue dando mucho de qué hablar y una vez más largará desde pitlane, como en Australia. 

Gran Premio de China en VIVO

FINAL DE CARRERA | Piastri se lleva la victoria. Norris finaliza segundo, con drama por delante de Russell. 

Vuelta 53/56 | Tras un par de intentos, Verstappen finalmente supera a Leclerc. El monegasco siguió atacando al neerlandés, pero este último se alejó lo suficiente para quitarle la posibilidad de DRS. 

Leclerc no pudo defenderse ante Verstappe
Leclerc no pudo defenderse ante Verstappe | X: @F1

Vuelta 50/56 | Seis giros quedan hasta el final de la carrera y Verstappen ya está a menos de dos segundos de Leclerc. Otra carrera que se les arruina a los de Maranello, que prometían para pelear por algo más importante. 

Vuelta 46/56 | Doohan fuerza Hadjar fuera de la pista sin mayores consecuencias, mientras que Yuki Tsunoda trae una rotura en el alerón delantero y ahora ha perdido posiciones contra los Alpine y su propio compañero. 

Vuelta 44/56 | Casi cinco segundos de diferencia entre los cuatro primeros, que parece que apostarán por terminar la carrera con una sola parada. Hamilton a 15 segundos de Verstappen, que ya se puso a tres segundos de Leclerc. 

Vuelta 40/56 | Bearman ha regalado el espectáculo en la China. El británico ha sabido aprovechar en la Curva 14 para realizar varios rebases, el último ante Pierre Gasly que le permite meterse en la P10. Con ello, Haas sumaría con sus dos pilotos, con Esteban Ocon en la P7. 

Vuelta 39/56 | Hamilton para por segunda ocasión y cae al sexto puesto, a 20 segundos de Verstappen, que tendría que hacer una segunda fecha. 

Vuelta 36/56 | Stroll se mantiene P7 y es el único piloto que no ha parado. En la punta, Piastri ya se puso a más de tres segundos de Norris. En la radio de equipo reportan que puede llegar la lluvia. 

Vuelta 31/56 | Bearman pasa a Lawson, que para nuevamente a boxes y se mantiene P18, apenas por delante de Bortoleto. Norris a 2.5 de Piastri en la punta. 

Vuelta 29/56 | Se fue la primera mitad de la carrera. Leclerc no pudo superar a Russell y ahora está a 1.1 segundos. Norris acortó a 3.2 segundos su distancia con Piastri y tiene una ventaja de 2.9 sobre el piloto de Mercedes. 

Vuelta 26/56 | Leclerc ya se alejó a dos segundos y medio de Hamilton y está a medio segundo de Russell. Piastri sigue cómodo en el liderato, a cuatro de Norris. 

Vuelta 21/56 | Llega el cambio y el monegasco se coloca cuarto a poco menos de dos segundos de Russell. 

Llegó la primera "disputa" entre los pilotos de Ferrari
Llegó la primera "disputa" entre los pilotos de Ferrari | AP

Vuelta 20/56 | ¡Llegó orden de equipo! Desde el garage le piden a Hamilton que deje pasar a Leclerc, que tiene más ritmo para superar a George Russell. Piastri a cuatro segundos de Norris. 

Vuelta 19/56 | Piastri ya es líder de nuevo. Los Ferraris protagonizan las emociones por ahora, que podrían pelear por la P5 en las próximas vueltas. Lawson, pese a largar con duros, tuvo que detenderse, mientras que Albon con medios sigue sin detenerse. 

Vuelta 16/56 | Paran Norris y Leclerc, que cae hasta el décimo lugar. Albon el inesperado líder con Williams. El británico salió cuarto, detrás de Russell que ya es tercero de nuevo. 

Vuelta 15/56 | Paran Piastri y Russell. Mala parada para el australiano, de 3.8 segundos, y sale en el cuarto puesto. Norris es el nuevo líder, a cinco segundos de Leclerc y 12 de Albon. 

Vuelta 14/56 | Hamilton y Verstappen son los primeros de la pinta en parar. Ahora llaman al líder de al carrera Lando Norris. 

Vuelta 13/56 | Antonelli y Hadjar hacen parada y con ello Lawson ya es P11. Sin embargo, el neozelandés tendrá que detenerse en boxes eventualmente. 

Vuelta 12/56 | Doohan y Tsunoda también hacen su primera parada en boxes. Verstappen no logra recuperarse y está a cinco segundos de Leclerc, que sigue sin superar a Hamilton pese a tener DRS. 

Vuelta 11/56 | Piastri para en pits para colocar gomas duras. Hulkenberg y Lawson superan al francés. Piastri se mantiene líder a casi dos segundos de Norris, que tiene la misma distancia con Russell y éste de Hamilton. 

Vuelta 9/56 | Leclerc se puso a distancia de DRS de Hamilton. ¿Habrá duelo entre compañeros de Ferrari?

Vuelta 5/56 | Problemas para Fernando Alonso en los frenos. El asturiano abandona por segunda ocasión en esta temporada, tras su choque en Australia. 

Vuelta 3/56 | Bandera amarilla por escombros en la pista. Leclerc trae daños en su auto y pérdida de carga aerodinámica, pero el monegasco se mantiene en pista hasta la primera parada en boxes. 

Vuelta 2/56 | Lawson recuperó dos lugares al superar a los dos Sauber. Gabriel Bortoleto es el primero en parar en pits y colocó gomas duras, mientras que Hulkenberg perdió siete posiciones. Kimi Antonelli y Tsunoda superaron a Hadjar, que perdió dos lugare. 

1:05 hrs | | ¡SE APAGAN LAS LUCES Y SE LARGA LA CARRERA EN CHINA! Piastri se defiende de Russelll y Lando se recupera para ponerse rápidamente segundo. Las dos Ferrari pasaron a Verstappen, que cayó a la P6.

1:00 hrs | Salen los autos a la vuelta previa. Solo Lance Stroll (P14), Oliver Bearman (P17) y Lawson (PL) largarán con goma dura, el resto con neumático medio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Christian Horner no aprieta el botón de pánico tras malas actuaciones de Liam Lawson

Notas Relacionadas