Este fin de semana, la Fórmula 1 aterriza en el Circuito Callejero de Bakú, un escenario que se le da bien para Sergio 'Checo' Pérez, quien tratará de acabar con su mala racha sin podio. El Gran Premio de Azerbaiyán es la oportunidad perfecta para el mexicano, único piloto con dos victorias en este escenario y que desde las prácticas libres.
Luego de dos malos resultados en Zandvoort y Monza, Red Bull llega ilusionado a Bakú no solo por el ritmo mostrado por Checo, sino porque Lando Norris cometió un error y quedó fuera en la Q1. Aunque en Azerbaiyán no es complicado rebasar, sí obligará a McLaren a buscar otra estrategia.
Mientras que Red Bull con Checo en P4 y Max Verstappen en la P6 puede atacar mejor a Óscar Piastri y mantener así la ventaja en el Campeonato de Constructores.
Cambios en la parrilla de salida
Lewis Hamilton y Esteban Ocon cambiaron unidad de potencia y saldrán desdre el pit lane. Pierre Gasly, sancionado por irregularidades técnicas de su auto durante la clasificación del sábado, largará desde la P18.
Con la sanción del heptacampeón, Franc Colapinto subió a la P8 y Ollie Bearman a la P10.
Gran Premio de Azerbiayán 2024
¡ALERTA! Checo y Carlos Sainz son investigados por la FIA tras el choque en Bakú
Con el resultado, Red Bull pierde el primer lugar en el Campeonato de Constructores y se aprieta la lucha en el Mundial de Pilotos; la próxima cita será en Singapur
¡SE ACABÓ! Termina el GP de Azerbaiyán con el triunfo de Piastri y el podio de Leclerc y Russell. Checo Pérez no pudo terminar por la estupidez de Carlos Sainz
51/51 | ¡Noooo! Carlos Sainz echó a perder la carrera de Checo Pérez al cerrársele y chocarlo. Piastri ganará y Leclerc será segundo
48/51 | ¡Qué nervios! Checo Pérez ataca por la segunda posición, pero Carlos Sainz quiere sacarlo del podio
42/51 | ¡Últimas diez vueltas! Checo bajó el ritmo y Sainz se le acercó a tres segundos, pero ahora nuevamente se puso a distancia de DRS de Leclerc. ¿Podrá ganar un lugar más el mexicano?
38/51 | Norris para finalmente para colocar goma media y se mantiene en la P7. Checo ya se puso a dos segundos de Leclerc y mantiene una ventaja de cuatro sobre Sainz. ¿Está gestionando el tapatío o perdió ritmo?
36/51 | Nico Hulkenberg superó a Franco Colapinto de zona de puntos y luego el argentino cayó también ante su compañero de equipo. A pesar de ello, buena carrera del sudamericano.
34/51 | Mientras Checo pelea por la victoria, Verstappen batalla en la parte baja y Russell lo superó con facilidad. Las modificaciones al RB20 no favorecieron al neerlandés.
33/51 ¡Una más! Vaya defensa de Piastri contra Leclerc, agresivo pero leal para defenderse del monegasco. Checo ahora sí se acerca a ambos para pelear. El mexicano está a siete segundos de Sainz; a menos que algo extraño ocurra, la victoria quedará entre estos tres.
30/51 | Otra vez Leclerc intenta por afuera, pero no logra superar a Piastri. Norris no logra superar a Albon y creó un trencito de DRS que, una vez que pare, le va a perjudicar.
29/51 | Leclerc no logra superar a Piastri en la primera curva. Checo se ha alejado, y gestiona los neumáticos a la espera de que esta pelea le favoreza.
25/51 | La batalla pasó de la cabeza a unas cuantas posiciones detrás, donde Verstappen ya está a distancia de DRS de Norris. Sin embargo, el neerlandés se queja de los frenos y no puede superar al británico, que también tiene DRS con Albon y aunque ha perdido rendimiento, todavía debe su parada.
23/51 | Checo ha tomado distancia con Leclerc, que trata de acercarse más a Piastri pero no lo logra. Algunos puestos más atrás, Sainz ya superó a Norris, que sigue sin parar con el objetivo de extender lo más posible la goma dura.
20/51 | ¡Nuevo líder de la carrera! A milímetros de la pared en la primera curva, Piastri superó a Leclerc y ahora pone a Ferrari contra las cuerdas. El piloto monegasco perdió rendimiento con la goma dura y ahora Checo está a distancia de DRS.
19/51 | Finalmente Checo pasa a Albon y va por Piastri, pero el australiano está a dos segundos.
18/51 | Sainz a boxes y Leclerc es líder de nuevo. Piastri ya superó a Albon pero el tailandés se defiende bien e, indirectamente, ayuda al piloto de McLaren.
17/51 | Entra Leclerc a pits; Carlos Sainz líder de la carrera y Albon en la P3. Checo marca vuelta rápida y está a distancia de DRS de Piastri, que también tiene esta ventaja con el tailandés.
16/51 | Checo en distancia de DRS a Norris. En McLaren le piden retenerlo para darle ventaja a Piastri, que entra a boxes y salió cuarto. El mexicano eventualmente superó al piloto de McLaren, pero perdió un poco de tiempo para atacar al australiano.
Yuki Tsunoda el primer abandono de la carrera.
14/51 | Parada de Checo, regular en cuanto a rapidez, y el mexicano sale en la sexta posición a dos segundos de Norris. ¿Le funcionará el undercut a Red Bull para superar a Ferrari y McLaren?
13/51 | ¡Paran Verstappen! El neerlandés es el primero en parar de los líderes. Mercedes copia la estrategia y mete a Russell para evitar el undercut; salen en la P10 el neelandés y el británico P12, por detrás de Gasly. También entra Lewis Hamilton, que no ha podido remontar.
12/51 | Fernando Alonso sigue el ejemplo de Colapinto y colocó el duro para evitar el undercut. Leclerc ya está a cuatro segundos de Piastri, Checo nuevamente se alejó a dos segundos del australiano. Norris a poco más de dos segundos de Albon en la P8.
11/51 | Franco Colapinto es el primer piloto que para para colocar la goma dura. El argentino cae hasta la P15 y con ello Norris ya es P9. En la cabeza, Leclerc parece gestionar bien la goma medida. ¿Podrá Ferrari repetir la estrategia de una parada?
10/51 | Se acerca Checo a la P2. El mexicano ha girado mejor en las últimas vueltas y ya está a poco menos de segundo y medio de Piastri, que se ha alejado a tres segundos de Leclerc.
8/51 | ¡LANDO YA ES DÉCIMO! Oliver Bearman no puso resistencia ante el británico que "vuela" en el MCL38 y ya está en zona de puntos. ¿Cuánto tardará en alcanzar a los líderes?
6/51 | Piastri y Russell se ponen por momentos a distancia de DRS, pero Leclerc y Verstappen logran alejarse para evitar la batalla en la P1 y la P5, respectivamente. Checo a dos segundos del piloto australiano y con ventaja de dos segundos sobre Sainz.
4/51 | Norris ya está en la P11 tras ganar cuatro posiciones. En la cabeza, Leclerc logró alejarse de distancia de DRS para mantenerse a la cabeza por delante de Piastri, que mantiene a un segundo de Checo Pérez.
2/51 | Lance Stroll reporta ponchadura y se va para pits . Norris también hizo una buena largada y ahora está en la P12.
1/51 | ¡Buena largada de Checo Pérez! El mexicano logró superar a Carlos Sainz en la segunda posición y va por Piastri y Leclerc. Verstappen superó a Russell y se mantiene en el quinto puesto.
¡SE APAGAN LAS LUCES Y SE LARGA LA CARRERA!
5:00 | Salen a la vuelta de calentamiento. Lando Norris apuesta por el neumático duro de inicio, al igual que Alex Albon, Daniel Ricciardo, Guanyu Zhou, Pierre Gasly y Esteban Ocon. El resto con goma media.