La Temporada 2025 de Fórmula 1 se reanuda esta semana, luego de una breve pausa tras los Grandes Premios de Australia y China. El Circuito de Suzuka será la tercera parada de la temporada, en una fecha poco habitual para el Gran Premio de Japón por segunda temporada consecutiva.
DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1
De lo que más expectativas genera es ver el debut de Yuki Tsunoda como piloto de Red Bull, luego de la decisión de los directivos de bajar a Liam Lawson tras su bajo rendimiento en las dos primeras carreras. El piloto japonés tendrá la oportunidad de mostrar su valor como compañero de Max Verstappen ante su público.
Por otro lado, otro de los aspectos a seguir será la superioridad de McLaren. Los de Woking dominaron en Melbourne y Shanghái, por lo que de seguir por esa línea, parece que les resultará muy sencillo defender su corona en el Campeonato de Constructores.
Gran Premio de Japón 2025
Vuelta 53/53 | ¡Se acabó! Verstappen sin errores se llevó la victoria desde la pole position.
Vuelta 52/53 | Una vuelta más antes del final de carrera. A menos que ocurre una tragedia, Verstappen ganará por delante de los McLaren.
Vuelta 49/53 | Piastri sigue sin superar a Norris. Verstappen mantiene la distancia para buscar la victoria.
Vuelta 44/53 | Desde el garage no hay indicación, pero Piastri no logra superar a Norris. Verstappen a segundo y medio ya de McLAren.
Vuelta 40/53 | Piastri ya se acercó a distancia de DRS. ¿Habrá indicaciones desde el garage de McLaren?
Vuelta 33/53 | Con el reacomodo por los ingresos a boxes, los líderes recuperan sus puestos. Verstappen por delante de los McLaren, que anteceden a Leclerc y el monegasco por delante de los Mercedes y Hamilton.
Vuelta 32/53 | Antonelli entra boxes y Max es líder de nuevo.
Vuelta 31/53 | Hamilton a pits y Verstappen ya es segundo. Antonelli sigue líder con Mercedes.
Vuelta 30/53 | Impresionante Antonelli, ha mantenido la goma media por 30 vueltas y se mantiene líder, pues Hamilton no logra acortar distancias.
Vuelta 25/53 | Antonelli es el primer novato desde Piastri, en la sprint de Bélgica, en 2023. El australiano se convirtió en el primer desde Esteban Gutiérrez en España en 2013. Tiene una ventaja de cuatro segundos sobre Hamilton, mientras que Verstappen está a cuatro segundos del heptacampeón.
Vuelta 22/53 | Paran Verstappen, Norris y Leclerc. Antonelli por primera vez en su vida lidera una carrera. El neerlandés sale por delante del británico, que se queja de que el piloto de Red Bull lo empujó al césped.
Vuelta 21/53 | Ahora es Piastri el que se detiene para colocar duro también. Sale noveno, detrás de Bearman.
Vuelta 20/53 | George Russell es el primer piloto de los líderes en entrar a boxes. El británico cae hasta el puesto 13.
Vuelta 15/53 | Jack Doohan que también largó con suaves coloca la goma dura. No ha cambiao nada en las posiciones y ya ni Russell está cerca de Leclerc para ver al menos un poco de batalla en pista.
Vuelta 10/53 | Stroll, que largó con gomas suaves, es el primero en entrar a boxes. En la punta, solo Russell tiene distancia de DRS pero no logra superar a Leclerc.
Vuelta 7/53 | Verstappen ya a dos segundos de Norris, que tiene a Piastri a distancia de DRS. Russell, por su parte, le mete presión a Leclerc. Hamilton ya está P7 tras superar a Hadjar.
Vuelta 3/53 | Sin modificaciones en los líderes. Verstappen sigue líder, con una ventaja de un segundo sobre Lando Norris. Charles Leclerc a 1.5 segundos de Óscar Piastri, que está a casi un segundo de su compañero.
23:05 hrs | ¡SE APAGAN LAS LUCES Y SE LARGA LA CARRERA EN JAPÓN!
23:00 hrs | Vuelta de formación en Suzuka
Así es la parrilla de salida en el Circuito de Suzuka. El piloto de Williams, Carlos Sainz, recibió una penalización de tres posiciones por un incidente con Lewis Hamilton en la clasificación.
The updated grid following Carlos Sainz's penalty 👇#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/qqnLxN0Eav
— Formula 1 (@F1) April 5, 2025
¡Buenas noches, amigos de RÉCORD! Les damos la bienvenida a la narración minuto a minuto del Gran Premio de Japón, tercera fecha de la Temporada 2025 de la categoría.